Сӯрохи вентилятсияи аз пӯлоди зангногир бо IP68 ва UL
Нуктаҳои муҳими маҳсулот
◆Аз пӯлоди зангногири баландсифат сохта шудааст, ки барои муқовимати аъло ба зангзанӣ пешбинӣ шудааст
◆Сертификатсияи IP68 барои ҳифзи пурра аз воридшавии об ва чанг
◆UL барои бехатарӣ ва эътимоднокӣ эътироф шудааст
◆Пардаи махсуси нафаскашӣ имкон медиҳад, ки фишори ҳаво баробар карда шавад
◆Тарҳи мустаҳкам ба зарба, ларзиш ва ҳарорати шадид тоб меорад
◆Тарҳи паймон ва риштадор барои насби осон
Барномаҳо
◇Қуттиҳои барқӣ ва қуттиҳои идоракунӣ
◇Арматураҳои равшании беруна
◇Таҷҳизоти алоқа ва телекоммуникатсионӣ
◇Мошинҳои саноатӣ ва системаҳои автоматикунонӣ
◇Барномаҳои баҳрӣ ва баҳрӣ
◇Дигар системаҳои мӯҳршуда, ки тавозуни фишор ва муҳофизати ифлоскунандаро талаб мекунанд
Бартариҳои асосӣ
◆Эътимоднокии дарозмуддатро дар муҳитҳои сахт (берунӣ, баҳрӣ, кимиёвӣ) таъмин мекунад
◆Пешгирии ҷамъшавии фишори дохилӣ ва конденсатсия
◆ Ҷузъҳои ҳассосро аз намӣ, чанг ва ифлоскунандаҳо муҳофизат мекунад
◆Эҳтиёҷоти нигоҳдориро кам мекунад ва мӯҳлати хидмати таҷҳизотро дароз мекунад
◆ Дар шароити шадиди корӣ якпорчагии системаро нигоҳ медорад

воҳид: мм
| Ашё | Нафаскашӣ | Дарозии риштаи GL | H Дарозии умумӣ | AG Threado.D. | Спаннерсиз | Код |
| М4×0.8 | ≥200 мл/дақ/@70 мбар | 6 | 13 | 4 | 8 | HX-BF.M4 SS |
| M5×0.8 | ≥300мл/дақ/@70мбар | 7 | 15 | 5 | 10 | HX-BF.M5 SS |
| M6×1.0 | ≥300мл/дақ/@70мбар | 7 | 15 | 6 | 10 | HX-BF.M6 SS |
| M8×1.0 | ≥900мл/дақ/@70мбар | 7 | 16 | 8 | 14 | HX-BF.M8 SS |
| M8×1.25 | ≥900мл/дақ/@70мбар | 7 | 16 | 8 | 14 | HX-BF.M8×1.25 SS |
| M10×1.0 | ≥1500мл/дақ/@70мбар | 8 | 16 | 10 | 17 | HX-BF.M10 SS |
| M10×1.5 | ≥1500мл/дақ/@70мбар | 8 | 16 | 10 | 17 | HX-BF.M10×1.5 SS |
| M12×1.5 | ≥1500мл/дақ/@70мбар | 6 | 14 | 12 | 17 | HX-BF.M12 L6 SS |
| M12×1.5 | ≥1500мл/дақ/@70мбар | 7 | 15 | 12 | 17 | HX-BF.M12 L7 SS |
| M12×1.5 | ≥1500мл/дақ/@70мбар | 10 | 18 | 12 | 17 | HX-BF.M12 L10 SS |
| M12×1.75 | ≥1500мл/дақ/@70мбар | 7 | 15 | 12 | 17 | HX-BF.M12×1.75 SS |
| M12×1.75 | ≥1500мл/дақ/@70мбар | 10 | 18 | 12 | 17 | HX-BF.M12×1.75 SS |
| M16×1.5 | ≥2300мл/дақ/@70мбар | 10 | 19.5 | 16 | 22 | HX-BF.M16 SS |
| M20×1.5 | ≥2300мл/дақ/@70мбар | 10 | 19.5 | 20 | 22 | HX-BF.M20 SS |
| M22×1.5 | ≥2300мл/дақ/@70мбар | 10 | 23 | 22 | 28 | HX-BF.M22 SS |
| M24×1.5 | ≥2500мл/дақ/@70мбар | 10 | 21 | 24 | 30 | HX-BF.M24 SS |
| M25×1.5 | ≥2500мл/дақ/@70мбар | 10 | 21 | 25 | 30 | HX-BF.M25 SS |
| M40×1.5 | ≥2500мл/дақ/@70мбар | 15 | 30 | 40 | 45 | HX-BF.M40 SS |
| G1/8 | ≥1500мл/дақ/@70мбар | 8 | 16 | 18.5 | 17 | HX-BF.G1/8 SS |
| G1/4 | ≥1500мл/дақ/@70мбар | 7 | 15 | 18.5 | 17 | HX-BF.G1/4 SS |
| G3/8 | ≥2300мл/дақ/@70мбар | 10 | 19.5 | 24 | 22 | HX-BF.G3/8 SS |
| G1/2 | ≥2300мл/дақ/@70мбар | 10 | 19.5 | 24 | 22 | HX-BF.G1/2 SS |
| G3/4 | ≥3000мл/дақ/@70мбар | 10 | 23 | 35.5 | 32 | HX-BF.G3/4 SS |
| NPT1/8 | ≥1500мл/дақ/@70мбар | 8 | 16 | 18.5 | 17 | HX-BF.NPT1/8 SS |
| NPT1/4 | ≥1500мл/дақ/@70мбар | 7 | 15 | 18.5 | 17 | HX-BF.NPT1/4 SS |
| NPT3/8 | ≥2300мл/дақ/@70мбар | 10 | 19.5 | 24 | 22 | HX-BF.NPT3/8 SS |
| NPT1/2 | ≥2300мл/дақ/@70мбар | 10 | 19.5 | 24 | 22 | HX-BF.NPT1/2 SS |
| дигар услубҳо барои машварат бо занги дастгирӣ | ||||||
| Ашё | Нафаскашӣ | Дарозии риштаи H | H Дарозии умумӣ | Риштаи AG OD | Андозаи калиди калид | Код |
| M5×0.8 | ≥200 мл/дақ/@70 мбар | 5 | 9 | 5 | 8 | HX-BF.M5-T SS |
| M6×1.0 | ≥200 мл/дақ/@70 мбар | 5 | 9 | 6 | 8 | HX-BF.M6-T SS |
| M8×1.25 | ≥500мл/дақ/@70мбар | 7 | 12 | 8 | 12 | HX-BF.M8×1.25-T SS |
| M10×1.5 | ≥500мл/дақ/@70мбар | 8 | 13 | 10 | 14 | HX-BF.M10×1.5-T SS |
| M12×1.5 | ≥1500мл/дақ/@70мбар | 8 | 13 | 12 | 16 | HX-BF.M12-T SS |
| M16×1.5 | ≥1700мл/дақ/@70мбар | 10 | 15 | 16 | 20 | HX-BF.M16-T SS |
| M20×1.5 | ≥2300мл/дақ/@70мбар | 10 | 15 | 20 | 24 | HX-BF.M20-T SS |
| Услубҳои дигар машварати зангро дастгирӣ мекунанд | ||||||























